Årebladet delas ut till alla hushåll i Åre kommun. Bladet finns dessutom ut på strategiska platser i kommunen så som Stationshuset i Åre, ICA Järpen och köpcentret i Storlien.
Annonspriser 2023
Storlek | Pris |
1/32 | 620 kr |
1/16 | 1155 kr |
1/8 | 2185 kr |
1/6 | 2815 kr |
1/4 | 3775 kr |
1/3 | 4990 kr |
1/2 | 6355 kr |
Helsida | 11 015 kr |
Baksida | 12 015 kr |
Banner liten (1:a-sida) | 1500 kr |
*Special. Ovanstående prislista +35%
**Sommar. Ovanstående prislista +50%
Utgivning 2023
Vecka | Utgivningsdag |
3 | 19 januari |
5 | 2 februari |
7 | 16 februari |
9 | 2 mars |
11 | 16 mars |
13* | 30 mars |
15 | 13 april |
17 | 27 april |
19 | 11 maj |
21 | 25 maj |
23 | 8 juni |
25** | 21 juni |
33 | 17 augusti |
35 | 31 augusti |
37* | 14 september |
39 | 28 september |
41 | 12 oktober |
43 | 26 oktober |
45 | 9 november |
47 | 23 november |
49 | 7 december |
51* | 21 december |
** Sommarnummer
Mediafakta
