Your cart is currently empty!
Annonsera
Årebladet delas ut till alla hushåll i Åre kommun. Bladet finns dessutom ut på strategiska platser i kommunen så som Stationshuset i Åre, ICA Järpen och köpcentret i Storlien.
Annonspriser 2024
Storlek | Pris |
1/32 | 700 kr |
1/16 | 1300 kr |
1/8 | 2500 kr |
1/6 | 3100 kr |
1/4 | 4200 kr |
1/3 | 5500 kr |
1/2 | 7000 kr |
Helsida | 12 200 kr |
Baksida | 13 300 kr |
Dubbelt uppslag | 20 000 |
Banner liten (1:a-sida) | 1700 kr |
Banner stor (1:a sida) | 2500 |
*Special. Ovanstående prislista +35%
**Sommar. Ovanstående prislista +50%
Special och sommarnummer skickas även per post till de som äger fastigheter i Åre kommun men bor på annan plats i Sverige.
Kod
Typ
Format
Kod | Typ | Format i mm |
A | 1/32 | 42,5×30 |
B | 1/16 Stående | 42,5×65 |
C | 1/16 Liggande | 90×30 |
D | 1/8 Stående | 42,5×135 |
E | 1/8 Liggande | 90×65 |
F | 1/6 | 90×100 |
G | 1/4 Stående | 90×135 |
H | 1/4 Liggande | 185×65 |
I | 1/3 | 90×170 |
J | 1/2 Stående | 90×275 |
K | 1/2 Liggande | 185×135 |
L | Helsida | 185×275 |
M | Helsida med utfall | 210×297+5 |
N | Baksida | 210×297 +5 |
O | Stor banner första sidan | 185×30 |
P | Liten banner första sidan | 58×30 |
Q | Dubbelt uppslag |
Utgivning 2024
Vecka | Utgivningsdag | Deadline |
---|---|---|
4 | 25 januari | 17 januari |
6 | 8 februari | 31 januari |
8 | 22 februari | 14 februari |
10 | 7 mars | 28 februrari |
12* | 21 mars | 12 mars |
15 | 11 april | 3 april |
18 | 2 maj | 24 april |
20 | 16 maj | 8 maj |
22 | 30 maj | 22 maj |
24** | 13 juni | 3 juni |
34 | 22 augusti | 14 augusti |
36 | 5 september | 28 augusti |
38* | 19 september | 11 september |
40 | 3 oktober | 25 september |
42 | 17 oktober | 9 oktober |
44 | 31 oktober | 23 oktober |
46 | 14 november | 6 november |
48 | 28 november | 20 november |
50* | 12 december | 3 december |
* Specialnummer
** Sommarnummer
Vi kan även skapa annonsen åt dig utan extra kostnad.